第16屆全港精武少林武術隊際賽暨評獎賽成績公佈
第16屆全港精武少林武術隊際賽成績公佈如下:
隊際賽:
場序 | 參賽者 | 參賽組別 | 隊伍名稱 | 師承/團體 | 參賽套路 | 成積 |
A-01-02 | 周永煇 | 公開兒童組 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 德志國術會 | 金剛十八勢 | 季軍 |
A-01-03 | 廖澤文 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 金剛十八勢 | 冠軍 |
A-01-04 | 周子恆 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-01-05 | 黎晞堯 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-01-06 | 鄒樂晴 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-01-07 | 陳唯瑛 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童B隊 | 朗陞國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-01-08 | 梁慧佩 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童B隊 | 朗陞國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-01-09 | 何家齊 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 金剛十八勢 | 亞軍 |
A-01-10 | 張智堡 | 公開兒童組 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 德志國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-01-14 | 潘耀東 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 金剛十八勢 | 優異 |
A-02-01 | 鍾晴怡 | 公開兒童組 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-02-03 | 廖澤文 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-02-04 | 陳曉嵐 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 硬捶 | 亞軍 |
A-02-05 | 張倬鳴 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-02-06 | 楊洛軒 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-02-07 | 陳卓恩 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 硬捶 | 冠軍 |
A-02-09 | 陳曉峯 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童B隊 | 朗陞國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-02-10 | 何家齊 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 硬捶 | 季軍 |
A-02-11 | 伍樂晴 | 公開兒童組 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-02-14 | 麥永軒 | 公開兒童組 | 主在武中-西環精兵 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
A-03-02 | 文嘉朗 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 潭腿上六路 | 季軍 |
A-03-03 | 陳曉嵐 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-03-04 | 布力高 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-03-06 | 梁敬穅 | 公開兒童組 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 德志國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-03-07 | 鍾靜彤 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童B隊 | 朗陞國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-03-09 | 梁巧桐 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 潭腿上六路 | 亞軍 |
A-03-10 | 姜佩彤 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 潭腿上六路 | 冠軍 |
A-03-12 | 鄒天朗 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童C隊 | 朗陞國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-03-13 | 蔡俊朗 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-03-14 | 伍樂晴 | 公開兒童組 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 德志國術會 | 潭腿上六路 | 優異 |
A-04-03 | 布力高 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 少林棍 | 冠軍 |
A-04-04 | 蔡奕辰 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 少林棍 | 優異 |
A-04-05 | 蔡俊朗 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 少林棍 | 優異 |
A-04-06 | 陳子謙 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 少林棍 | 亞軍 |
A-04-07 | 鍾正昊 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童B隊 | 朗陞國術會 | 少林棍 | 優異 |
A-04-08 | 周珈慜 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童C隊 | 朗陞國術會 | 少林棍 | 優異 |
A-04-09 | 楊洛軒 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 少林棍 | 優異 |
A-04-11 | 陳曉峯 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童B隊 | 朗陞國術會 | 少林棍 | 季軍 |
A-04-13 | 潘曉生 | 公開兒童組 | 主在武中-西環精兵 | 德志國術會 | 少林棍 | 優異 |
A-04-14 | 翟頌熙 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 少林棍 | 優異 |
B-03-01 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 公開兒童組 | 循理會美林小學 – 美林戰士 | 德志國術會 | 花式八大馬 | 冠軍 |
B-03-02 | 朗陞國術會兒童A隊 | 公開兒童組 | 朗陞國術會兒童A隊 | 朗陞國術會 | 花式八大馬 | 季軍 |
B-03-05 | 主在武中-太和先鋒 | 公開兒童組 | 主在武中-太和先鋒 | 德志國術會 | 花式八大馬 | 亞軍 |
B-04-03 | 主在武中 – 少年隊 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 花式潭腿上 | 冠軍 |
B-04-04 | 朗陞國術會少年隊 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 花式潭腿上 | 亞軍 |
B-04-06 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 花式潭腿上 | 季軍 |
B-05-01 | 朗陞國術會青年隊 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 花式工力拳 | 亞軍 |
B-05-02 | 主在武中 – 青年隊 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 花式工力拳 | 冠軍 |
B-06-02 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 花式工力拳 | 亞軍 |
B-06-03 | 拔萃精武 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 花式工力拳 | 季軍 |
B-06-04 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 花式工力拳 | 冠軍 |
B-07-02 | 沙田蘇浙公學公開組 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 花式大戰上 | 冠軍 |
B-07-03 | 舊生會沙田少林班 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 花式大戰上 | 季軍 |
B-07-04 | 唯我拔萃 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 花式大戰上 | 亞軍 |
PA-01-01 | 陳嘉俊 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-02 | 梁立行 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-03 | 劉彥夆 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 工力拳 | 冠軍 |
PA-01-06 | 李卓霖 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 工力拳 | 亞軍 |
PA-01-07 | 鍾卓然 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-08 | 李子豪 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-09 | 車家寶 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 工力拳 | 季軍 |
PA-01-10 | 蔡俊朗 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-11 | 楊洛軒 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-15 | 李思樂 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-16 | 張宸鈞 | 公開少年組 | 港大少林隊 | 港大精武少林班 | 工力拳 | 優異 |
PA-01-17 | 黃家俊 | 公開少年組 | 瑪神少年武術組 | 瑪利諾神父教會 | 工力拳 | 優異 |
PA-02-01 | 潘嘉敏 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-02 | 林裕安 | 公開少年組 | 華藝精武元武隊 | 華藝精武 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-03 | 李卓羲 | 公開少年組 | 華藝精武元武隊 | 華藝精武 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-04 | 袁俊明 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 硬捶 | 亞軍 |
PA-02-05 | 姜佩彤 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-06 | 潘耀東 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-09 | 廖澤文 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 硬捶 | 季軍 |
PA-02-10 | 陳宇衡 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 硬捶 | 冠軍 |
PA-02-11 | 羅逸恒 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-14 | 葉瑋麟 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 硬捶 | 優異 |
PA-02-16 | 翁睿浠 | 公開少年組 | 瑪神少年武術組 | 瑪利諾神父教會 | 硬捶 | 優異 |
PA-03-04 | 郭希諾 | 公開少年組 | 華藝精武元武隊 | 華藝精武 | 群羊棍 | 優異 |
PA-03-05 | 張宸鈞 | 公開少年組 | 港大少林隊 | 港大精武少林班 | 群羊棍第一段 | 優異 |
PA-03-06 | 容頎絢 | 公開少年組 | 港大少林隊 | 港大精武少林班 | 群羊棍第一段 | 優異 |
PA-03-07 | 劉彥夆 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 群羊棍 | 亞軍 |
PA-03-08 | 車家寶 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 群羊棍 | 冠軍 |
PA-03-09 | 李思樂 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 群羊棍第一段 | 優異 |
PA-03-11 | 蔡俊朗 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 群羊棍第一段 | 優異 |
PA-03-12 | 楊洛軒 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 群羊棍第一段 | 優異 |
PA-03-13 | 鄭信廷 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 群羊棍 | 季軍 |
PA-03-14 | 李卓霖 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 群羊棍 | 優異 |
PA-03-15 | 黃家俊 | 公開少年組 | 瑪神少年武術組 | 瑪利諾神父教會 | 少林棍 | 優異 |
PB-01-03 | 袁樂茵 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PB-01-04 | 沈昱東 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 冠軍 |
PB-01-05 | 陳子聰 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 工力拳 | 亞軍 |
PB-01-06 | 鄭詠豪 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 工力拳 | 優異 |
PB-01-07 | 林樂思 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 季軍 |
PB-01-08 | 李子豪 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 工力拳 | 優異 |
PB-01-10 | 邵宇軒 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 工力拳 | 優異 |
PB-02-03 | 李敏慧 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 大戰拳上路 | 優異 |
PB-02-04 | 李弘浚 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 大戰拳上路 | 優異 |
PB-02-05 | 鄒牧言 | 中學組 | 華仁書院 | 華藝精武 | 大戰拳上路 | 優異 |
PB-02-07 | 余姍 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 大戰拳上路 | 優異 |
PB-02-08 | 林樂思 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 大戰拳上路 | 優異 |
PB-02-09 | 蕭揚駿 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 大戰拳上路 | 冠軍 |
PB-02-10 | 魏力行 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 大戰拳上路 | 亞軍 |
PB-02-12 | 陳顥燊 | 中學組 | 瑪神武術中學組 | 瑪利諾神父教會 | 大戰拳上路 | 季軍 |
PB-03-03 | 李敏慧 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-03-05 | 陳子聰 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 八卦刀上路 | 冠軍 |
PB-03-07 | 李弘浚 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-03-08 | 李思樂 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-03-09 | 杜源迪 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-03-10 | 陳尚德 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-03-12 | 蕭揚駿 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 八卦刀上路 | 亞軍 |
PB-03-13 | 魏力行 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 八卦刀上路 | 季軍 |
PB-03-14 | 陳梓峰 | 中學組 | 華仁書院 | 華藝精武 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-03-15 | 陳顥燊 | 中學組 | 瑪神武術中學組 | 瑪利諾神父教會 | 八卦刀上路 | 優異 |
PB-04-01 | 李迦雋 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 群羊棍 | 優異 |
PB-04-03 | 魏力行 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 群羊棍 | 優異 |
PB-04-04 | 唐華量 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 群羊棍 | 優異 |
PB-04-06 | 蕭揚駿 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 群羊棍 | 亞軍 |
PB-04-07 | 陳子聰 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 群羊棍 | 冠軍 |
PB-04-08 | 余姍 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 群羊棍 | 季軍 |
PB-04-11 | 陳顥燊 | 中學組 | 瑪神武術中學組 | 瑪利諾神父教會 | 群羊棍 | 優異 |
PB-05-01 | 袁樂茵 / 沈昱東 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 串潭腿上六路 | 冠軍 |
PB-05-02 | 唐華量 / 林浩賢 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 串潭腿上六路 | 亞軍 |
PB-05-04 | 鍾卓然 / 陳嘉俊 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 串潭腿上六路 | 優異 |
PB-05-05 | 陳子聰 / 鄭詠豪 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 串潭腿上六路 | 季軍 |
PB-07-01 | 莫偉健 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 八卦刀 | 冠軍 |
PB-07-04 | 李益昌 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 八卦刀 | 亞軍 |
PB-07-05 | 鄧浩威 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 八卦刀 | 優異 |
PB-07-06 | 方偉侯 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 八卦刀 | 優異 |
PB-07-07 | 唐華量 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 八卦刀 | 優異 |
PB-07-08 | 鄭子玄 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 八卦刀 | 優異 |
PB-07-09 | 葉家昌 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 八卦刀 | 季軍 |
PB-08-01 | 鄧浩威 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 節拳 | 優異 |
PB-08-02 | 吳詠怡 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 節拳 | 季軍 |
PB-08-03 | 鄭子玄 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 節拳 | 優異 |
PB-08-04 | 黃奡崬 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 節拳 | 優異 |
PB-08-05 | 葉家昌 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 節拳 | 優異 |
PB-08-09 | 莫偉健 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 節拳 | 亞軍 |
PB-08-10 | 李益昌 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 節拳 | 冠軍 |
PB-09-01 | 陳浚榤 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 五虎槍 | 優異 |
PB-09-02 | 葉家昌 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 五虎槍 | 優異 |
PB-09-03 | 李益昌 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 五虎槍 | 亞軍 |
PB-09-04 | 黃奡崬 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 五虎槍 | 優異 |
PB-09-06 | 吳詠怡 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 五虎槍 | 季軍 |
PB-09-08 | 劉睿明 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 五虎槍 | 冠軍 |
PC-05-01 | 陳文亮 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 大戰拳下路 | 冠軍 |
PC-05-02 | 霍朗陞 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 大戰拳下路 | 季軍 |
PC-05-03 | 劉睿明 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 大戰拳下路 | 亞軍 |
PC-05-04 | 盧芝鎧 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 大戰拳下路 | 優異 |
PC-05-05 | 陳浚榤 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 大戰拳下路 | 優異 |
PC-05-06 | 唐華量 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 大戰拳下路 | 優異 |
PC-06-01 | 陳志均 / 羅偉豪 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 串潭腿上六路拆 | 冠軍 |
PC-06-02 | 葉家昌 / 林永浚 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 串潭腿上六路拆 | 季軍 |
PC-06-03 | 唐華量 / 陳浚榤 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 串潭腿上六路拆 | 亞軍 |
PC-07-01 | 唐華量 / 陳浚榤 | 公開組 | 唯我拔萃 | 拔萃男書院 | 串潭腿下六路 | 亞軍 |
PC-07-02 | 袁樂茵 / 沈昱東 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 串潭腿下六路 | 冠軍 |
PC-07-04 | 葉家昌 / 陳顥燊 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 串潭腿下六路 | 季軍 |
PD-03-01 | 陳灝希 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 工力拳 | 季軍 |
PD-03-02 | 袁偉軒 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 工力拳 | 冠軍 |
PD-03-03 | 車家寶 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 工力拳 | 亞軍 |
PD-04-02 | 陳可兒 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 大戰拳上路 | 亞軍 |
PD-04-04 | 劉盈慧 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 大戰拳上路 | 季軍 |
PD-04-05 | 鍾天凡 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 大戰拳上路 | 優異 |
PD-04-06 | 談兆麟 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 大戰拳上路 | 冠軍 |
PD-05-01 | 武卓凡 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 八卦刀上路 | 亞軍 |
PD-05-03 | 車家寶 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 八卦刀上路 | 季軍 |
PD-05-04 | 談兆麟 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 八卦刀上路 | 冠軍 |
PD-06-02 | 武卓凡 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 群羊棍 | 亞軍 |
PD-06-03 | 葉健銘 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 群羊棍 | 季軍 |
PD-06-04 | 談兆麟 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 群羊棍 | 冠軍 |
PD-07-01 | 武卓凡 / 鍾天凡 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 串潭腿上六路 | 亞軍 |
PD-07-02 | 黃盛宗 / 吳卓謙 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 串潭腿上六路 | 冠軍 |
PD-08-01 | 梁立行 / 羅逸恒 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 串潭腿上六路 | 季軍 |
PD-08-02 | 黃梓林 / 葉瑋麟 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 串潭腿上六路 | 優異 |
PD-08-03 | 容頎絢 / 黃琳 | 公開少年組 | 港大少林隊 | 港大精武少林班 | 串潭腿上六路 | 優異 |
PD-08-04 | 袁俊明 / 廖澤文 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 串潭腿上六路 | 冠軍 |
PD-08-05 | 文嘉朗 / 文諾燊 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 串潭腿上六路 | 亞軍 |
個人全能:
場序 | 參賽者 | 參賽組別 | 隊伍名稱 | 師承/團體 | 參賽套路 | 成積 |
PB-02-09 | 蕭揚駿 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 冠軍 |
PB-02-01 | 陳子聰 | 中學組 | 保良局朱敬文中學 | 德志國術會 | 個人全能 | 亞軍 |
PB-02-10 | 魏力行 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 個人全能 | 季軍 |
PB-02-12 | 陳顥燊 | 中學組 | 瑪神武術中學組 | 瑪利諾神父教會 | 個人全能 | 優異 |
PB-02-04 | 李弘浚 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 優異 |
PB-02-05 | 鄒牧言 | 中學組 | 華仁書院 | 華藝精武 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-03 | 劉彥夆 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 個人全能 | 冠軍 |
PA-01-09 | 車家寶 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 個人全能 | 亞軍 |
PA-01-06 | 李卓霖 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 個人全能 | 季軍 |
PA-01-10 | 蔡俊朗 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-15 | 李思樂 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-07 | 鍾卓然 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-08 | 李子豪 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-11 | 楊洛軒 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-16 | 張宸鈞 | 公開少年組 | 港大少林隊 | 港大精武少林班 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-17 | 黃家俊 | 公開少年組 | 瑪神少年武術組 | 瑪利諾神父教會 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-14 | 郭希諾 | 公開少年組 | 華藝精武元武隊 | 華藝精武 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-01 | 陳嘉俊 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-18 | 陳知樂 | 公開少年組 | 瑪神少年武術組 | 瑪利諾神父教會 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-13 | 余承叡 | 公開少年組 | 華藝精武元武隊 | 華藝精武 | 個人全能 | 優異 |
PA-01-05 | 鄭信廷 | 公開少年組 | 華藝精武將軍隊 | 華藝精武 | 個人全能 | 優異 |
PD-04-06 | 談兆麟 | 公開青年組 | 主在武中 – 青年隊 | 德志國術會 | 個人全能 | 冠軍 |
PD-04-01 | 武卓凡 | 公開青年組 | 朗陞國術會青年隊 | 朗陞國術會 | 個人全能 | 亞軍 |
PB-08-10 | 李益昌 | 公開組 | 華藝精武天武隊 | 華藝精武 | 個人全能 | 冠軍 |
PB-08-05 | 葉家昌 | 公開組 | 舊生會沙田少林班 | 舊生會沙田班 | 個人全能 | 亞軍 |
PB-08-01 | 鄧浩威 | 公開組 | 沙田蘇浙公學公開組 | 沙田蘇浙 | 個人全能 | 季軍 |
隊際總冠軍:
場序 | 參賽者 | 參賽組別 | 隊伍名稱 | 師承/團體 | 參賽套路 | 成積 |
B-06-04 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙公學中學組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 隊際賽 | 冠軍 |
B-06-02 | 中學組 | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙公學中學組(甲隊) | 沙田蘇浙 | 隊際賽 | 亞軍 |
B-06-03 | 中學組 | 拔萃精武 | 拔萃精武 | 拔萃男書院 | 隊際賽 | 季軍 |
B-04-04 | 公開少年組 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會少年隊 | 朗陞國術會 | 隊際賽 | 冠軍 |
B-04-06 | 公開少年組 | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙公學公開少年組(乙隊) | 沙田蘇浙 | 隊際賽 | 亞軍 |
B-04-03 | 公開少年組 | 主在武中 – 少年隊 | 主在武中 – 少年隊 | 德志國術會 | 隊際賽 | 季軍 |
